发新话题
打印

三国志霸王大陆武将、城池、兵种、武器、以及武力等级提升规律。。。

本主题由 ykd321 于 2008-5-4 11:55 关闭

三国志霸王大陆武将、城池、兵种、武器、以及武力等级提升规律。。。

全武将资料  (由 小问问 东方情圣 整理)(十进制)
****************************************************************************************
武将名   地点  代码 登场年 体 武(UP) 知 忠 德 經 軍 武器    防具   人物日文名
****************************************************************************************
公孫康   遼東  4A 190 79 64(86) 62 63 69 20 水 短剣    籠手  コウソンコウ  
王建     遼東  0B 208 42 24(54) 75 59 41 40 平 飛剣    綸巾  オウケン  
賈範     遼東  24 209 70 33(56) 64 71 77 70 平 短剣    綸巾  カハン  
公孫淵   遼東  49 210 87 76(90) 20 48 10 40 山 三尖刀   兜   コウソンエン
****************************************************************************************
高覽☆   幽州  4D 189 87 70(91) 49 69 54  0 水 矛     籠手   コウラン
袁熙☆   幽州  07 189 64 50(83) 23 83 46  0 平 飛剣    籠手   エンキ  
郭図☆   幽州  1B 189 54 31(65) 80 82 25 20 平 短剣    綸巾   カクト  
陳震     幽州  9D 189 54 53(83) 78 65 67  0 平 短剣    綸巾  チンシン  
趙雲     幽州  90 190 98 97(--) 86 77 94 40 山 単鈎鎗   兜   チョウウン  
韓猛     幽州  31 191 75 58(83) 21 61 36 20 水 矛     籠手  カンモウ  
厳綱     幽州  41 192 60 55(83) 51 67 48 20 平 飛剣    籠手  ゲンコウ
****************************************************************************************
劉備★   并州  DE 189 78 71(91) 65 -- 99  0 平 長剣    兜     リュウビ  
関羽☆   并州  26 189 97 97(--) 84 99 88 20 水 偃月刀   籠手    カンウ  
張飛☆   并州  99 189 99 98(--) 20 98 35 20 山 矛     硬皮    チョウヒ  
簡雍     并州  32 190 70 34(72) 74 68 84  0 平 短剣    綸巾  カンヨウ  
廖化     并州  E2 193 81 72(90) 54 67 41 20 水 眉尖刀   兜   リョウカ  
****************************************************************************************
沮授☆   青州  86 189 52 41(73) 84 88 71 20 平 短剣    綸巾   ソジュ  
審配☆   青州  75 189 71 66(89) 80 90 65  0 水 飛剣    綸巾   シンバイ  
袁譚☆   青州  09 189 70 57(84) 30 80 45 20 平 薤刀    籠手   エンタン  
逢紀☆   青州  C2 189 60 54(84) 73 80 48  0 平 短剣    綸巾   ホウキ  
張南     青州  98 189 79 61(85) 46 69 30 20 水 薤刀    籠手  チョウナン  
武安国   青州  C1 190 87 80(90) 21 65 36 20 山 双戟    籠手  ブアンコク
淳于瓊   青州  64 191 84 69(88) 16 65 27 20 水 飛剣    籠手  ジュンウケイ
馬延     青州  AE 192 80 58(83) 32 68 23 20 水 矛     籠手  バエン
尹楷     青州  03 193 70 54(82) 39 75 48 20 平 矛     籠手  インカイ
荀諶     青州  65 194 51 30(64) 72 76 49 20 平 短剣    綸巾  ジュンジン
義渠     青州  35 196 85 58(81) 37 73 42 40 水 双戟    籠手  ギキョ
****************************************************************************************
袁紹★   冀州  08 189 75 70(87) 52 -- 50 40 水 長剣    硬皮   エンショウ  
顔良☆   冀州  33 189 91 89(91) 37 87 52 20 山 鉤鐮刀   兜    ガンリョウ  
文醜☆   冀州  BF 189 92 90(--) 31 83 50 20 山 長剣    兜    ブンシュウ  
田豐☆   冀州  A7 189 40 35(68) 93 90 89 20 平 短剣    綸巾   デンホウ  
高幹     冀州  44 189 69 60(87) 38 70 42  0 水 矛     籠手  コウカン  
許攸     冀州  38 190 47 34(67) 91 68 43 20 平 短剣    綸巾  キョユウ  
張郃     冀州  95 191 83 89(91) 43 67 56 40 山 眉尖刀   兜   チョウコウ  
辛毘     冀州  76 192 67 35(68) 86 79 83 20 平 短剣    綸巾  シンピ  
辛評     冀州  77 193 65 54(82) 60 83 67 20 平 飛剣    綸巾  シンピョウ
呂翔     冀州  E8 193 81 50(79) 36 69 27 20 平 双戟    兜   リョショウ  
陳琳     冀州  A0 194 72 45(71) 82 60 61 40 平 短剣    綸巾  チンリン
****************************************************************************************
楊阜     西安陽 CF 189 56 40(72) 75 62 33 20 平 短剣    綸巾   ヨウフ
田疇     西安陽 A6 190 71 51(83) 54 74 77  0 平 飛剣    籠手  デンチュウ
李孚     西安陽 D9 191 56 33(61) 69 66 49 40 平 短剣    綸巾  リフ
崔琰     西安陽 52 192 44 42(69) 74 60 59 40 平 短剣    綸巾  サイエン  
****************************************************************************************
馬騰★   涼州  B6 189 80 82(90) 54 -- 84 40 山 長剣    硬皮    バイウ  
韓遂☆   涼州  2C 189 68 43(79) 81 76 78  0 平 短剣    綸巾    カンスイ
龐柔     涼州  C3 191 79 63(87) 47 63 70  0 水 薤刀    籠手  ホウジュウ
龐德     涼州  C6 193 95 94(--) 60 79 78 20 山 鳯嘴刀   硬皮  ホウトク
越吉     涼州  06 198 88 81(91) 21 66 56 40 山 三尖刀   兜   エツキツ
雅丹     涼州  22 199 79 75(89) 68 57 61 40 水 双戟    兜   ガタン
****************************************************************************************
程銀☆   安定  A2 189 80 73(91) 34 78 54  0 山 矛     籠手    テイギン  
張横☆   安定  92 189 81 64(88) 37 75 36  0 平 矛      籠手    チョウオウ  
趙月☆   安定  94 189 77 60(87) 38 68 42  0 平 飛剣     籠手    チョウゲツ  
任双     安定  73 189 80 65(89) 50 61 58  0 山 矛     籠手   ジンソウ  
郝昭     安定  19 191 81 76(90) 74 83 75 20 山 矛     兜   カクショウ
韓德     安定  2E 193 90 77(91) 45 71 51 40 山 戦斧    兜   カントク
韓瑛     安定  27 194 77 70(89) 41 63 42 20 水 飛剣    籠手  カンエイ
韓琪     安定  28 195 82 64(86) 22 67 50 20 水 双戟    綸巾  カンキ  
崔諒     安定  54 197 69 58(81) 34 61 65 40 平 飛剣    籠手  サイリョウ  
姜維     安定  37 209 80 92(--) 94 75 75 70 山 雙鈎鎗   甲胄  キョウイ  
****************************************************************************************
賈詡☆   長安  16 189 52 46(76) 95 70 65 20 平 短剣    綸巾   カク  
李傕☆   長安  D3 189 70 72(90) 17 82 24 20 山 三尖刀   籠手   リカク  
郭汜☆   長安  17 189 66 62(88) 24 81 12  0 水 双戟    籠手   カクシ  
華雄☆   長安  25 189 95 90(--) 32 85 43 40 山 長剣    兜    カユウ  
樊稠☆   長安  BA 189 86 70(89) 29 71 44 20 山 薤刀    籠手   ハンチュウ
宋憲     長安  7D 189 80 60(85) 48 56 52 20 平 矛     籠手  ソウケン
史涣     長安  55 190 80 65(87) 38 53 42 20 水 眉尖刀   籠手  シカン  
雷薄     長安  D0 191 84 74(90) 49 59 30 20 山 薤刀    籠手  ライハク  
呂虔     長安  E7 192 80 63(85) 57 61 63 20 山 矛     籠手  リョケン  
紀靈     長安  3B 193 80 70(89) 31 57 36 20 水 三尖刀   兜   キレイ
王忠     長安  0E 195 68 36(74) 38 62 41  0 平 薤刀    籠手  オウチュウ
鄧艾     長安  A9 208 89 87(91) 90 78 68 70 山 鉤鐮刀   硬皮  トウガイ  
鍾会     長安  67 209 80 70(85) 92 80 74 70 水 鉤鐮刀   硬皮  ショウカイ
****************************************************************************************
侯選☆   西平関 48 189 81 72(90) 43 71 53  0 山 薤刀    籠手    コウセン  
成宜☆   西平関 78 189 84 66(89) 25 73 41  0 平 矛      籠手    セイギ  
馬玩     西平関 AF 192 73 60(85) 47 65 55  0 平 薤刀    籠手  バガン
李湛     西平関 D7 193 84 63(85) 12 70 47 20 水 矛     籠手  リタン  
梁興     西平関 E3 194 82 65(87) 28 65 47 20 山 矛     籠手  リョウコウ
****************************************************************************************
孫乾     徐州  88 189 51 46(76) 74 71 92 20 平 短剣    綸巾  ソンカン  
糜竺     徐州  BC 190 61 40(76) 73 77 80  0 平 飛剣    籠手  ビジク  
糜芳     徐州  BD 191 76 55(83) 47 68 63 20 平 矛     兜   ビホウ  
****************************************************************************************
曹操★   兗州  83 189 82 84(90) 89 -- 97 20 山 破斬剣   甲胄   ソウソウ  
于禁☆   兗州  05 189 77 79(91) 56 86 59 20 水 薤刀    兜    ウキン  
夏候惇☆ 兗州  1E 189 94 89(91) 60 92 68 20 山 単鈎鎗   兜    カコウトン  
荀彧     兗州  63 189 59 34(62) 96 92 74 40 平 短剣    綸巾  ジュンイク
程昱     兗州  A1 190 40 22(57) 92 89 70 20 平 飛剣    綸巾  チイイク
徐晃     兗州  6F 191 93 91(--) 50 88 47 40 山 戦斧    兜   ジョコウ
郭嘉     兗州  18 192 49 36(64) 97 90 81 40 平 短剣    綸巾  カクカ
韋康     兗州  01 193 57 40(72) 43 57 68 20 平 短剣    綸巾  イコウ  
蔣幹     兗州  66 194 58 42(74) 74 69 39 20 平 飛剣    籠手  ショウカン  
郭淮     兗州  1C 200 71 64(84) 86 86 70 40 水 薤刀    兜   カクワイ  
****************************************************************************************
董卓★   洛陽  AD 189 88 87(91) 47 -- 11 100 山 大剣    硬皮    トウタク  
李儒☆   洛陽  DB 189 53 44(71) 92 89 40 40 平 短剣    綸巾    リジュ  
呂布☆   洛陽  DA 189 99 99(--) 17 30 10 70 山 方天画戟  甲胄    リョフ  
徐栄☆   洛陽  6A 189 60 52(84) 30 79 47  0 平 長剣    籠手    ジョエイ  
張済☆   洛陽  8F 189 71 55(83) 13 74 21 20 平 飛剣    籠手    チョウサイ  
侯成     洛陽  47 189 70 72(90) 52 64 60 20 山 矛     籠手   コウセイ
胡車児   洛陽  50 190 94 74(90) 50 58 43 20 山 薤刀    籠手  コシャジ  
蔡陽     洛陽  53 191 70 62(86) 47 49 38 20 水 薤刀    籠手  サイヨウ  
任峻     洛陽  72 192 60 35(73) 39 60 64  0 平 飛剣    籠手  ジンシュン  
楊修     洛陽  CE 196 60 50(75) 93 73 82 40 平 短剣    綸巾  ヨウシュウ  
王双     洛陽  0D 200 90 89(91) 13 81 38 40 山 鉤鐮刀   綸巾  オウソウ  
****************************************************************************************
陳蘭     新野  9F 189 84 68(89) 49 54 30  0 水 薤刀    兜   チンラン
蒯越     新野  12 190 59 41(73) 84 64 58 20 平 短剣    綸巾  カイエツ  
蒯良     新野  13 191 64 38(71) 89 70 79 20 平 短剣    綸巾  カイリョウ  
王平     新野  0F 193 84 71(89) 48 67 74 20 水 単鈎鎗   籠手  オウヘイ  
鄧芝     新野  AA 196 69 45(71) 84 70 80 40 平 短剣    兜   トウシ  
****************************************************************************************
曹仁☆   予州  82 189 84 76(90) 59 89 64  0 水 矛     籠手   ソウジン  
夏侯淵☆ 予州  1D 189 96 87(91) 33 91 51 20 山 眉尖刀   籠手   カコウエン  
曹洪☆   予州  7E 189 85 69(90) 56 87 60  0 平 薤刀    籠手   ソウコウ  
樂進☆   予州  1A 189 80 56(85) 50 85 60  0 平 矛     籠手   ガクシン  
李典     予州  D8 189 72 60(85) 64 78 72 20 平 矛     兜   リテン  
典韋     予州  A5 190 97 96(--) 26 93 39 20 山 双戟    兜   テンイ  
許緒     予州  39 191 95 97(--) 35 88 60 20 山 単鈎鎗   籠手  キョチョ  
牛金     予州  36 192 84 80(90) 36 70 40 20 山 三尖刀   兜   ギュウキン
張遼     予州  9C 193 92 90(--) 84 90 90 40 水 単鈎鎗   硬皮  チョウリョウ  
司馬懿   予州  56 194 69 64(84) 98 90 90 40 平 長剣    綸巾  シバイ  
劉曄     予州  E1 198 42 37(65) 91 71 93 40 平 飛剣    籠手  リュウヨウ
孫礼     予州  8C 200 88 87(91) 58 73 60 40 山 眉尖刀   籠手  ソンレイ  
****************************************************************************************
朱治☆   建業  60 189 71 60(87) 55 88 68  0 平 短剣    綸巾   シュチ  
周善☆   建業  59 189 81 67(90) 46 85 54  0 水 飛剣    綸巾   シュウゼン  
盧翻     建業  3D 189 51 40(76) 79 69 71  0 平 短剣    綸巾  グホン  
陸績     建業  D4 190 44 32(66) 64 69 66 20 平 短剣    綸巾  リクセキ  
薛綜     建業  79 191 55 37(70) 64 68 44 20 平 短剣    綸巾  セッソウ  
朱恒     建業  5E 192 88 84(90) 70 73 69 40 水 双戟    兜   シュカン  
万彧     建業  B8 193 37 48(82) 83 77 72  0 平 飛剣    綸巾  バンイク  
董襲     建業  AB 194 89 68(87) 50 72 52 20 水 三尖刀   籠手  トウシュウ  
呂蒙     建業  EA 198 75 87(91) 93 85 91 40 水 長剣    硬皮  リョモウ  
步隲     建業  C7 200 40 39(71) 80 82 53 20 平 短剣    綸巾  ホシツ  
****************************************************************************************
黄蓋☆   揚州  43 189 72 79(91) 63 84 80 20 水 薤刀    籠手   コウガイ  
程普☆   揚州  A3 189 80 60(85) 68 89 79 20 平 双戟    兜    テイフ
賈華     揚州  14 189 79 65(89) 58 75 42  0 平 飛剣    籠手  カカ  
朱然     揚州  5F 190 90 77(91) 40 70 60 20 水 薤刀    籠手  シュゼン
周泰     揚州  5B 191 87 82(90) 33 78 60 20 水 矛     籠手  シュウタイ  
華歆     揚州  15 192 63 27(66) 85 64 80  0 平 短剣    綸巾  カキン  
魯肅     揚州  EB 193 40 39(66) 95 89 93 40 平 飛剣    綸巾  ロシュク
諸葛瑾   揚州  6B 194 54 48(74) 94 93 94 40 平 短剣    綸巾  ショカツキン  
顧雍     揚州  4F 196 52 46(76) 83 73 71 20 平 短剣    綸巾  コヨウ
凌統     揚州  E4 198 90 86(90) 53 80 62 40 水 眉尖刀   兜   リョウトウ  
陸遜     揚州  D5 200 65 77(87) 97 88 83 70 水 長剣    硬皮  リクソン  
****************************************************************************************
陳武☆   建安  9E 189 78 65(89) 36 77 32  0 水 矛     籠手   チンブ  
厳畯     建安  40 189 50 21(61) 74 73 48  0 平 短剣    綸巾  ゲンシュン  
程乗     建安  A4 191 41 36(69) 52 71 65 20 平 短剣    綸巾  テイヘイ  
藩璋     建安  B9 192 85 78(90) 52 75 54 20 水 薤刀    籠手  ハンショウ  
李異     建安  D2 193 82 70(89) 33 76 38 20 山 戦斧    兜   リイ  
傅嬰     建安  BE 194 69 58(83) 51 71 65 20 平 単鈎鎗   籠手  フエイ  
****************************************************************************************
譚雄     交州  8E 190 78 76(90) 45 60 53  0 山 薤刀    籠手  タンユウ  
留平     交州  DF 192 70 57(84) 47 59 63 20 平 飛剣    籠手  リュウヘイ  
****************************************************************************************
嬀覽     郁林  3A 189 96 52(80)  8 49 10 20 平 双戟    綸巾  ギラン  
周魴     郁林  5C 191 72 54(82) 79 74 70 20 平 短剣    籠手  シュウホウ  
朱靈     郁林  62 193 82 63(85) 42 62 59 20 水 矛     籠手  シュレイ  
****************************************************************************************
孫策★   江夏  8A 189 90 95(--) 61 -- 90  0 水 大剣    硬皮   ソンサク  
韓当☆   江夏  2D 189 84 70(89) 50 83 88 20 水 矛     籠手   カントウ  
太史慈☆ 江夏   8D 189 92 94(--) 49 85 76 20 山 単鈎鎗   兜    タイシジ  
呂範     江夏  E9 189 70 23(63) 80 81 65  0 平 短剣    綸巾  リョハン  
甘寧     江夏  2F 190 94 93(--) 60 84 79 20 水 眉尖刀   籠手  カンネイ  
蘇飛     江夏  87 192 77 60(87) 55 67 61  0 平 双戟    籠手  ソヒ  
徐盛     江夏  71 193 83 74(90) 55 76 70 20 水 単鈎鎗   兜   ジョセイ  
全琮     江夏  7A 194 74 63(85) 56 65 49 20 平 薤刀    籠手  ゼンソウ  
龐統     江夏  C5 196 68 39(66) 98 55 73 40 平 飛剣    綸巾  ホウトウ
****************************************************************************************
伊籍     荊州  02 189 60 33(71) 84 71 87  0 平 短剣    綸巾  イセキ  
周倉     荊州  5A 190 91 84(90) 61 67 59 20 水 三尖刀   兜   シュウソウ  
徐庶     荊州  70 192 73 74(90) 96 67 80 20 山 長剣    綸巾  ジョショ  
諸葛亮   荊州  6D 194 71 62(84) 99 97 95 40 水 長剣    鶴氅  ショカッリョウ  
馬良     荊州  B7 196 45 45(75) 94 73 88 20 平 短剣    綸巾  バリョウ
****************************************************************************************
呂曠     衡陽  E6 189 73 65(89) 40 63 18  0 平 薤刀    籠手  リョコウ
文聘     衡陽  C0 190 89 81(91) 53 67 65 20 山 眉尖刀   籠手  ブンペイ  
李珪     衡陽  EC 191 38 36(74) 52 70 87  0 平 短剣    綸巾  リケイ  
王粲     衡陽  0C 193 59 34(67) 82 63 70 20 平 短剣    綸巾  オウサン
馬謖     衡陽  B1 196 76 80(90) 89 72 74 40 山 長剣    籠手  バショク  
****************************************************************************************
韓玄     長沙  29 189 50 41(77) 21 58 20  0 平 短剣    綸巾  カンゲン
魏延     長沙  34 192 95 94(--) 42 55 26 20 山 眉尖刀   兜   ギエン
黄忠     長沙  4B 193 90 96(--) 64 78 75 70 山 鉤鐮刀   兜   コウチュウ  
****************************************************************************************
劉度     零陵  DD 189 53 51(83) 36 58 47  0 平 矛     籠手  リュウド  
刑道栄   零陵  3E 190 87 80(90) 13 65 41 20 山 戦斧    籠手  ケイドウエイ  
****************************************************************************************
張任☆   漢中  97 189 90 84(90) 74 93 90 20 山 双戟    兜    チョウジン  
厳顔☆   漢中  3F 189 85 86(90) 66 86 86 40 山 薤刀    兜    ゲンガン  
吳蘭☆   漢中  51 189 80 70(91) 43 75 61  0 山 矛     兜    ゴラン  
閻圃     漢中  0A 189 53 32(71) 78 77 74  0 平 短剣    綸巾  エンホ  
張衛     漢中  91 190 57 61(85) 49 69 53 20 山 矛     籠手  チョウエイ  
申耽     漢中  74 191 81 72(90) 40 64 43 20 水 双戟    兜   シンタン  
尹賞     漢中  04 193 73 62(88) 38 64 70  0 平 飛剣    綸巾  インショウ  
馬遵     漢中  B2 194 88 51(79) 22 74 70 20 平 眉尖刀   兜   馬遵バジュン  
****************************************************************************************
劉璋★   成都  DC 189 61 39(71) 44 -- 77 20 平 短剣    綸巾   リュウショウ  
王甫☆   成都  10 189 62 38(75) 79 80 53  0 平 短剣    綸巾   オウホ  
黄權☆   成都  46 189 59 42(78) 78 87 68  0 平 短剣    綸巾   コウケン  
雷銅☆   成都  D1 189 91 82(90) 34 75 51  0 山 矛     籠手   ライドウ  
董允     成都  A8 189 37 38(71) 86 85 79 20 平 短剣    綸巾  トウイン  
王累     成都  11 190 64 42(78) 77 89 84  0 平 飛剣    綸巾  オウルイ  
楊洪     成都  CD 191 83 37(70) 69 60 61 20 平 短剣    綸巾  ヨウコウ  
李厳     成都  D6 193 87 82(90) 75 68 81 40 山 鉤鐮刀   兜   リゲン  
楊儀     成都  CC 196 47 47(73) 79 77 60 40 平 短剣    綸巾  ヨウギ  
****************************************************************************************
吳懿☆   涪陵  42 189 78 68(87) 73 81 75 20 水 長剣    兜    ゴイ  
張松☆   涪陵  96 189 38 19(60) 90 73 59  0 平 短剣    綸巾   チョウショウ  
尚寵     涪陵  69 190 69 70(89) 55 75 80 20 平 矛     籠手  ショウチョウ  
張翼     涪陵  9B 193 81 67(88) 65 75 55 20 平 双戟    籠手  チョウヨク  
費禕     涪陵  BB 194 54 18(54) 85 61 84 20 平 短剣    綸巾  ヒイ  
高翔     涪陵  45 196 80 62(86) 55 68 59 20 平 双戟    兜   コウショウ  
蔣琬     涪陵  68 198 53 44(71) 90 71 86 40 平 短剣    綸巾  ショウエン  
****************************************************************************************
法正☆   雲南  C4 189 61 33(66) 92 72 82 20 平 短剣    綸巾   ホウセイ  
孟達☆   雲南  C9 189 80 72(90) 76 70 60  0 山 薤刀    籠手   モウタツ  
呂凱     雲南  E5 189 46 37(75) 87 68 83  0 平 短剣    綸巾  リョガイ  
高定     雲南  4C 190 63 51(79) 56 66 58 20 平 薤刀    籠手  コウテイ  
雍闓     雲南  CB 191 79 68(87) 37 65 40 20 山 三尖刀   籠手  ヨウガイ  
鄂煥     雲南  23 192 89 85(91) 20 68 32 40 山 方天画戟  籠手  ガッカン  
張嶷     雲南  93 193 75 77(91) 56 70 69 20 山 双戟    兜   チョウギ  
金環結   雲南  3C 194 70 62(86) 38 58 40 20 平 単鈎鎗   籠手  キンカンケツ  
朱褒     雲南  61 196 70 57(80) 67 65 52 40 平 三尖刀   兜   シュホウ  
阿会喃   雲南  00 198 71 64(84) 24 68 52 40 山 双戟    兜   アカイナン  
****************************************************************************************
董茶奴   永昌  AC 190 70 63(85) 49 67 50 20 平 双戟    籠手  トウトヌ  
孟獲     永昌  C8 194 88 87(91) 29 53 71 40 山 鉤鐮刀   硬皮  モウカク  
孟優     永昌  CA 196 78 69(86) 40 61 65 40 平 双戟    兜   モウユウ  
兀突骨   永昌  4E 198 98 80(90) 26 51 50 40 水 双戟    硬皮  ゴツトツコツ  
****************************************************************************************
関平    (劉備)  30 198 88 82(90) 60 85 70 40 水 薤刀    兜   カンペイ
劉封    (劉備)  E0 199 84 73(87) 55 83 69 40 水 単鈎鎗   兜   リュウホウ  
張苞    (劉備)  9A 203 92 90(--) 55 87 52 40 山 単鈎鎗   兜   チョウホウ  
関興    (劉備)  2A 204 92 88(90) 68 87 66 40 山 眉尖刀   兜   カンコウ  
関索    (劉備)  2B 205 94 83(91) 58 85 60 40 山 三尖刀   籠手  カンサク  
諸葛瞻  (劉備)  6C 210 77 86(90) 87 85 90 70 山 長剣    兜   ショカツセン  
****************************************************************************************
夏侯楙  (曹操)  20 196 67 44(71) 14 71 53 40 平 長剣    籠手  カコウボウ  
曹真    (曹操)  81 200 85 70(89) 74 86 80 20 山 双戟    兜   ソウシン  
曹休    (曹操)  7C 201 91 72(88) 42 84 63 40 水 矛     兜   ソウキュウ  
曹丕    (曹操)  84 202 80 77(89) 79 92 88 40 山 長剣    硬皮  ソウヒ  
曹彰    (曹操)  7F 203 94 88(90) 44 85 31 40 山 単鈎鎗   硬皮  ソウショウ  
夏侯蘭  (曹操)  21 203 83 57(80) 36 75 50 40 平 矛     籠手  カコウラン  
曹植    (曹操)  80 204 37 41(73) 91 83 68 20 平 短剣    綸巾  ソウショク  
曹熊    (曹操)  85 205 30 34(72) 32 80 79  0 平 短剣    綸巾  ソウユウ  
夏侯霸  (曹操)  1F 208 94 86(90) 60 84 66 70 山 眉尖刀   兜   カコウハ  
司馬師  (曹操)  57 208 84 85(91) 89 83 80 70 山 双戟    籠手  シバシ  
司馬昭  (曹操)  58 209 76 71(85) 90 80 89 70 水 単鈎鎗   硬皮  シバショウ  
曹叡    (曹操)  7B 210 73 79(89) 84 89 60 70 山 長剣    硬皮  ソウエイ  
****************************************************************************************
周瑜    (孫策)  5D 192 70 87(91) 98 98 96 40 水 破斬剣   硬皮  シュウユ  
孫權    (孫策)  89 197 82 83(91) 88 99 95 40 水 破斬剣   硬皮  ソンケン  
孫翊    (孫策)  8B 199 90 84(90) 26 88 55 20 山 三尖刀   兜   ソンヨク  
諸葛恪  (孫策)  6E 210 61 71(85) 95 81 81 70 水 単鈎鎗   籠手  ショカツカク
****************************************************************************************
馬超    (馬騰)  B4 193 97 97(--) 52 99 76 40 山 戦斧    硬皮  バチョウ  
馬岱    (馬騰)  B3 194 90 88(90) 63 89 52 20 山 眉尖刀   硬皮  バタイ  
馬鐵    (馬騰)  B5 195 81 67(88) 39 88 63 20 平 飛剣    兜   バテッ  
馬休    (馬騰)  B0 197 70 62(86) 40 85 63 20 平 双戟    硬皮  バキュウ  
****************************************************************************************

TOP

霸王的大陆 城池数据修改地址     (十进制修改法)

  城名    金    米     人口     土地     防灾     统治度     产业     宝石
辽东城 6002金 6004米 6006人口 6008土地 600A防灾 600B统治度 600E产业 6010宝石
幽州城 6022金 6024米 6026人口 6028土地 602A防灾 602B统治度 602E产业 6030宝石
并洲城 6042金 6044米 6046人口 6048土地 604A防灾 604B统治度 604E产业 6050宝石
青州城 6062金 6064米 6066人口 6068土地 606A防灾 606B统治度 606E产业 6070宝石
冀州城 6082金 6084米 6086人口 6088土地 608A防灾 608B统治度 608E产业 6090宝石
西安阳 60A2金 60A4米 60A6人口 60A8土地 60AA防灾 60AB统治度 60AE产业 60B0宝石
凉州城 60C2金 60C4米 60C6人口 60C8土地 60CA防灾 60CB统治度 60CE产业 60D0宝石
安定城 60E2金 60E4米 60E6人口 60E8土地 60EA防灾 60EB统治度 60EE产业 60F0宝石
长安城 6102金 6104米 6106人口 6108土地 610A防灾 610B统治度 610E产业 6110宝石
西平关 6122金 6124米 6126人口 6128土地 612A防灾 612B统治度 612E产业 6130宝石
徐州城 6142金 6144米 6146人口 6148土地 614A防灾 614B统治度 614E产业 6150宝石
充洲城 6162金 6164米 6166人口 6168土地 616A防灾 616B统治度 616E产业 6170宝石
洛阳城 6182金 6184米 6186人口 6188土地 618A防灾 618B统治度 618E产业 6190宝石
新野城 61A2金 61A4米 61A6人口 61A8土地 61AA防灾 61AB统治度 61AE产业 61B0宝石
予洲城 61C2金 61C4米 61C6人口 61C8土地 61CA防灾 61CB统治度 61CE产业 61D0宝石
建业城 61E2金 61E4米 61E6人口 61E8土地 61EA防灾 61EB统治度 61EE产业 61F0宝石
扬州城 6202金 6204米 6206人口 6208土地 620A防灾 620B统治度 620E产业 6210宝石
建安城 6222金 6224米 6226人口 6228土地 622A防灾 622B统治度 622E产业 6230宝石
交州城 6242金 6244米 6246人口 6248土地 624A防灾 624B统治度 624E产业 6250宝石
郁林城 6262金 6264米 6266人口 6268土地 626A防灾 626B统治度 626E产业 6270宝石
江夏城 6282金 6284米 6286人口 6288土地 628A防灾 628B统治度 628E产业 6290宝石
荆州城 62A2金 62A4米 62A6人口 62A8土地 62AA防灾 62AB统治度 62AE产业 62B0宝石
衡阳城 62C2金 62C4米 62C6人口 62C8土地 62CA防灾 62CB统治度 62CE产业 62D0宝石
长沙城 62E2金 62E4米 62E6人口 62E8土地 62EA防灾 62EB统治度 62EE产业 62F0宝石
零陵城 6302金 6304米 6306人口 6308土地 630A防灾 630B统治度 630E产业 6310宝石
汉中城 6322金 6324米 6326人口 6328土地 632A防灾 632B统治度 632E产业 6330宝石
成都城 6342金 6344米 6346人口 6348土地 634A防灾 634B统治度 634E产业 6350宝石
涪陵城 6362金 6364米 6366人口 6368土地 636A防灾 636B统治度 636E产业 6370宝石
云南城 6382金 6384米 6386人口 6388土地 638A防灾 638B统治度 638E产业 6390宝石
永晶城 63A2金 63A4米 63A6人口 63A8土地 63AA防灾 63AB统治度 63AE产业 63B0宝石

TOP

平军                     山军                     水军           特殊兵种4(移动不用时机)
**********************************************************************************************************
  级别   平军1 平军2 平军3 平军4  山军1 山军2 山军3 山军4  水军1 水军2 水军3 水军4  特殊1 特殊2 特殊3 特殊4
**********************************************************************************************************
  1 级       0    1    2    3         4    5    6    7         8    9   10   11        12   13   14   15
**********************************************************************************************************
  2 级      16   17   18   19        20   21   22   23        24   25   26   27        28   29   30   31
**********************************************************************************************************
  3 级      32   33   34   35        36   37   38   39        40   41   42   43        44   45   46   47
**********************************************************************************************************
  4 级      48   49   50   51        52   53   54   55        56   57   58   59        60   61   62   63
**********************************************************************************************************
  5 级      64   65   66   67        68   69   70   71        72   73   74   75        76   77   78   79
**********************************************************************************************************
  6 级      80   81   82   83        84   85   86   87        88   89   90   91        92   93   94   95
**********************************************************************************************************
  7 级      96   97   98   99       100  101  102  103       104  105  106  107       108  109  110  111
**********************************************************************************************************
  8 级     112  113  114  115       116  117  118  119       120  121  122  123       124  125  126  127
**********************************************************************************************************
  9 级     128  129  130  131       132  133  134  135       136  137  138  139       140  141  142  143
**********************************************************************************************************
10 级     144  145  146  147       148  149  150  151       152  153  154  155       156  157  158  159
**********************************************************************************************************
11 级     160  161  162  163       164  165  166  167       168  169  170  171       172  173  174  175
**********************************************************************************************************
12 级     176  177  178  179       180  181  182  183       184  185  186  187       188  189  190  191
