FC全称为Family Computer,又称红白机,是日本任天堂公司1983年生产的游戏主机,现在很多游戏的前身就是来自于FC。FC为游戏产业做出了相当大的贡献,甚至可以说FC游戏机是日本游戏产业的起点。相信很多玩家都有在童年时代玩红白机游戏的经历,也有很多玩家就是从这个神奇的主机开始了自己的游戏生涯。FC上出了不少经典的游戏,魂斗罗、坦克大战、忍者龙剑传、超级玛丽……虽然那个时候无论是手柄还是游戏画面都不能和现在比,但是这些游戏给我们的童年带来了美好的回忆.
《勇者斗恶龙3—传说的终结》咒文一览
上一篇 /
下一篇 2008-08-06 10:40:17
查看( 9 ) /
评论( 0 )
"r#Mb$Y;Y\M9`a0
AJ0AL7c z01tgT%L2J$Yf9P:r0攻击类咒文博客世界UI u3G*h0K"N
| 名称 | 消耗MP | 最低习得LV | 咒文作用 |
| メラ(美拉) | 2 | 魔1勇2 | 敌一体伤害8~13 |
| メラミ(美拉米) | 6 | 魔17 | 敌一体伤害70~90 |
| メラゾーマ(美拉索玛) | 12 | 魔36 | 敌一体伤害160~200 |
| ギラ(基拉) | 4 | 魔7勇10 | 敌一组伤害16~24 |
| べギラマ(贝基拉玛) | 6 | 魔14勇23 | 敌一组伤害30~42 |
| べギラゴン(贝基拉冈) | 12 | 魔27 | 敌一组伤害88~112 |
| イオ(依欧) | 5 | 魔11 | 敌全伤害16~24 |
| イオラ(依欧拉) | 9 | 魔23勇31 | 敌全伤害52~68 |
| イオナズン(依欧那珍) | 18 | 魔38 | 敌全伤害120~160 |
| ヒャド(希亚多) | 3 | 魔5 | 敌一体伤害25~35 |
| ヒャダルコ(希亚达可) | 6 | 魔20 | 敌一组伤害32~58 |
| ヒャダイン(希亚达因) | 9 | 魔26 | 敌全伤害60~80 |
| マヒャド(玛希亚多) | 12 | 魔32 | 敌一组伤害88~112 |
| バギ(巴基) | 4 | 僧12 | 敌一组伤害8~24 |
| バギマ(巴基玛) | 6 | 僧26 | 敌一组伤害25~55 |
| バギクロス(巴基克洛斯) | 9 | 僧36 | 敌一组伤害60~120 |
| ライデイン(莱丁) | 8 | 勇26 | 敌一体伤害70~90 |
| ギガデイン(基嘎丁) | 30 | 勇41 | 敌全伤害175~225 |
| ザキ(查奇) | 7 | 僧22 | 敌一体高几率即死 |
| ザラキ(查拉奇) | 7 | 僧28 | 敌一组低几率即死 |
| メガンテ(美康特) | 1 | 僧41 | 敌全高几率即死,使用者死亡,得不到EXP和G |
| ニフラム(尼布拉姆) | 2 | 僧2勇6 | 敌一组消失在光中,得不到EXP和G |
| バシルーラ(巴西鲁拉) | 7 | 僧20 | 敌一体高几率升天,得不到EXP和G |
博客世界'H+pOIv` D:s注1:咒文习得Lv带随机性,SL有效!贤者可习得所有魔、僧的咒文,习得Lv同魔、僧。
博客世界Gl/o{Tt
N;N辅助咒文
/_.BBe,GP0| 名称 | 消耗MP | 最低习得LV | 咒文作用 |
| スカラ(斯卡拉) | 3 | 魔4 | 我一体守备力上升,上升值=原始守备力,加到1023为止 |
| スクルト(斯库鲁多) | 4 | 魔9 | 我全守备力上升,上升值=原始守备力/2,加到1023为止 |
| ルカニ(鲁卡尼) | 3 | 僧8 | 敌一体守备力下降,下降值=原始守备力,减到0为止 |
| ルカナン(鲁卡南) | 4 | 僧18 | 敌一组守备力减半,下降值=原始守备力/2,减到0为止 |
| ピオリム(皮欧里姆) | 3 | 僧5 | 我全速度上升,上升值=原始速度,加到255为止 |
| ボミオス(波米欧斯) | 3 | 魔12 | 敌一组速度下降,下降值=原始速度,减到0为止 |
| バイキルト(拜基鲁德) | 6 | 魔21 | 我方单体对敌造成伤害2倍(注1) |
| ラリホー(拉利荷) | 3 | 僧9勇16 | 敌一组催眠1~3回合 |
| マホトーン(玛荷栋) | 3 | 僧13勇18 | 敌一组咒文封印 |
| マヌーサ(玛努沙) | 4 | 僧7 | 敌一组幻惑,物理攻击命中率下降(注2) |
| メダパニ(美达巴尼) | 5 | 魔27 | 敌一体混乱 |
| アストロン(阿斯特龙) | 6 | 勇12 | 我全变铁块,无敌但也无法行动,2回合后恢复 |
| マホカンタ(玛荷坎达) | 8 | 魔24 | 把受到的咒文反射给使用者 |
| フバーハ(夫巴哈) | 6 | 僧32 | 我全体火焰、吹雪伤害减轻1/4 |
| モシャス(莫夏斯) | 12 | 魔37 | 用者变身,攻击力、防御力、速度、咒文与变身对象相同 |
| ドラゴラム(多拉哥兰姆) | 24 | 魔34 | 使用者变龙,速度变为62,次回开始每回合自动敌全伤害170~189 |
| パルプンテ(帕鲁奔得) | 20 | 魔39 | (注3) |
博客世界,fZ)c/z X2h:\注1:使用バイキルト后,多段攻击中的第1击才有2倍攻击力。
博客世界tSqPBhq5t6z)SR注2:中了マヌーサ后,若多段攻击(はやぶさのけん和攻击敌一组、敌全的武器)中的第1击MISS,则后几击必定全部MISS