FC全称为Family Computer,又称红白机,是日本任天堂公司1983年生产的游戏主机,现在很多游戏的前身就是来自于FC。FC为游戏产业做出了相当大的贡献,甚至可以说FC游戏机是日本游戏产业的起点。相信很多玩家都有在童年时代玩红白机游戏的经历,也有很多玩家就是从这个神奇的主机开始了自己的游戏生涯。FC上出了不少经典的游戏,魂斗罗、坦克大战、忍者龙剑传、超级玛丽……虽然那个时候无论是手柄还是游戏画面都不能和现在比,但是这些游戏给我们的童年带来了美好的回忆.
《勇者斗恶龙3—传说的终结》物品一览
上一篇 /
下一篇 2008-08-06 10:40:34
查看( 10 ) /
评论( 0 )
武器表
博客世界n EUD#nj| 名称 | 售价 | 攻击力 | 可装备者 | 备注 |
| ひのきのぼう(桧木之棒) | 5 | 2 | 全职业 | - |
| はやぶさのけん(隼剑) | 25000 | 5 | 勇/贤/盗/商 | 一回合攻击2次 |
| こんぼう(木棒) | 30 | 7 | 勇/战/武/僧/贤/商/游 | - |
| ブロンズナイフ(青铜小刀) | 80 | 8 | 魔/盗/游 | - |
| どくばり(毒针) | 10 | 10 | 魔/盗 | 约1/8几率即死,通常攻击伤害固定为1 |
| どうのつるぎ(铜剑) | 100 | 12 | 勇/战/武/僧/贤/商/游 | - |
| せいなるナイフ(神圣小刀) | 200 | 14 | 全职业 | - |
| まどうしのつえ(魔导士之杖) | 1500 | 15 | 僧/贤 | 战斗中使用,效果同メラ |
| あまぐものつえ(云雨之杖) | - | 16 | 魔/盗/贤 | 剧情道具 |
| くさりがま(锁链镰刀) | 320 | 16 | 全职业 | - |
| とげのむち(刺鞭) | - | 18 | 勇/魔/贤/盗/游 | 攻击敌一组 |
| まふうじのつえ(封魔杖) | - | 20 | 魔/僧/贤 | 战斗中使用,效果同マホトーン |
| やいばのブーメラン(刀刃回旋镖) | - | 24 | 勇/魔/僧/盗/商/游 | 攻击敌全体 |
| アサシンダガー(杀手之刃) | - | 25 | 魔/盗 | 约1/8几率即死 |
| てつのつめ(铁爪) | 870 | 25 | 武 | - |
| てつのやり(铁枪) | 650 | 26 | 勇/战/武/僧/贤/商/游 | - |
| チェーンクロス(十字架链条) | 1000 | 27 | 贤/盗/商/游 | 攻击敌一组 |
| ねむりのつえ(睡眠之杖) | 4200 | 30 | 魔/僧/贤 | 战斗中使用,效果同ラリホー |
| モーニングスター(流星锤) | 1700 | 30 | 僧/贤 | - |
| はがねのハリセン(钢钩) | 1300 | 31 | 商/游 | - |
| はがねのつるぎ(钢剑) | 1300 | 33 | 勇/战/武/贤 | - |
| さざなみのつえ(涟漪之杖) | - | 33 | 魔/僧/贤 | 战斗中使用,效果同マホカンタ |
| ふっかつのつえ(复活之杖) | - | 33 | 僧/贤 | 战斗中使用,效果同ザオラル |
| ホーリーランス(神圣矛) | 2300 | 35 | 僧/贤 | - |
| さばきのつえ(审判之杖) | 2700 | 37 | 僧/贤 | 战斗中使用,效果同バギ |
| てつのおの(铁斧) | 2500 | 38 | 勇/战 | - |
| はがねのむち(钢鞭) | 3100 | 40 | 勇/贤/盗/游 | 攻击敌一组 |
| ルーンスタッフ(符文之杖) | - | 40 | 魔/僧/贤 | - |
| パワーナックル(能量拳套) | 7100 | 40 | 武 | - |
| ほのおのブーメラン(火炎回旋镖) | - | 42 | 勇/魔/盗/商/游 | 攻击敌全体 |
| まほうのそろばん(魔法算盘) | 7700 | 45 | 商 | - |
| おおばさみ(大剪刀) | 4700 | 47 | 战 | - |
| いかづちのつえ(雷神杖) | - | 50 | 魔/贤 | 战斗中使用效果同ベギラマ |
| おうごんのつめ(黄金爪) | - | 50 | 武 | 持有时ピラミッド内遇敌率为1~2步一次 |
| ゆうわくのけん(诱惑之剑) | - | 50 | 女性勇/战/盗/商/游 | 战斗中使用效果同メダパニ |
| けんじゃのつえ(贤者之杖) | 15000 | 50 | 魔/僧/贤 | 战斗中使用效果同ベホイミ |
| ガイアのつるぎ(盖亚之剑) | - | 51 | 勇/战 | 剧情道具 |
| ドラゴンテイル(龙鞭) | - | 52 | 勇/战/贤/盗 | 攻击敌全体 |
| おおかなづち(大铁锤) | 6500 | 55 | 战 | - |
| バトルアックス(战斧) | 8700 | 60 | 战 | - |
| りりょくのつえ(理力之杖) | 2500 | 65 | 魔/僧/贤 | 攻击一次消耗3MP,无MP时也可攻击 |
| くさなぎのけん(草雉剑) | - | 65 | 勇/战/贤 | 战斗中使用效果同ルカナン |
| ゾンビキラー(僵尸绝命器) | 9800 | 67 | 勇/战/僧/贤/商 | 对僵尸系怪物伤害增加 |
| ウォーハンマー(巨锤) | 9500 | 70 | 战 | - |
| ドラゴンクロウ(龙爪) | - | 75 | 武/盗 | - |
| ドラゴンキラー(屠龙剑) | 15000 | 79 | 勇/战 | 对龙系怪物伤害增加 |
| いなずまのけん(闪电剑) | - | 82 | 勇/战 | 战斗中使用,效果同イオラ |
| ふぶきのつるぎ(吹雪剑) | 23000 | 90 | 勇/战 | 战斗中使用,效果同ヒャダルコ |
| まじゅうのつめ(魔界之爪) | - | 95 | 武 | - |
| らいじんのけん(雷神剑) | 65000 | 95 | 勇/战 | 战斗中使用,效果同ベギラゴン |
| もろはのつるぎ(诸刃剑) | - | 99 | 勇/战 | 诅咒武器,给怪物伤害的1/4反弹给自己(怪物没死的场合) |
| まじんのおの(魔神斧) | - | 105 | 战 | 命中率下降,会心率上升 |
| グリンガムのムチ(格林卡姆鞭) | - | 105 | 勇/战/贤/盗 | 攻击敌一组 |
| バスタードソード(长柄剑) | 31000 | 105 | 勇/战 | - |
| はかいのつるぎ(破坏之剑) | - | 105 | 勇/战 | 诅咒武器,战斗中有时会无法行动 |
| せいぎのそろばん(正义算盘) | - | 110 | 商 | - |
| おうじゃのけん(王者之剑) | 35000 | 120 | 勇 | 战斗中使用,效果同バギクロス |
| はかいのてっきゅう(破坏铁球) | - | 135 | 勇/战/武/贤/盗 | 攻击敌全体 |
| ルビスのけん(鲁比斯之剑)注 | - | 160 | 全职业 | 战斗中使用,效果同ギガデイン |
博客世界4ADH cpQmjm攻击敌一组、敌全体的武器杀伤力递减。
o
^/`a_6Qk0注:
鲁比斯之剑仅在GBC版中有
论坛模式
推荐
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
TAG: